سری DK-LSEV LifePo4 LifePo4 Battery Battery For Club Club ، LSEV ، Off Way Vehicls

ویژگی
● عمر چرخه طولانی: 10 برابر طول عمر طولانی تر از باتری اسید سرب.
چگالی انرژی بالاتر: چگالی انرژی بسته باتری لیتیوم 110WH-150WH/kg است و اسید سرب 40WH-70WH/kg است ، بنابراین وزن باتری لیتیوم فقط 1/2-1/3 باتری اسید سرب است همان انرژی
نرخ قدرت بالاتر: 0.5C-1C نرخ تخلیه را ادامه می دهد و میزان تخلیه اوج 2C-5C ، جریان خروجی بسیار قدرتمندتری را ارائه می دهد.
دامنه دما گسترده تر: -20 ℃ ~ 60 ℃
safety ایمنی برتر: از سلولهای LifePo4 ایمن تر و BMS با کیفیت بالاتر استفاده کنید ، از باتری محافظت کامل کنید.
حفاظت از ولتاژ
حفاظت بیش از حد
حفاظت از مدار کوتاه
محافظت بیش از حد
محافظت بیش از حد تخلیه
محافظت از اتصال معکوس
حفاظت بیش از حد
محافظت بیش از حد

سلول های LifePO4 منشوری در داخل

سلول های LifePO4 منشوری در داخل

باتری های سفارشی برای وسایل نقلیه مختلف با سرعت کم

مشخصات باتری استاندارد
موارد | 36 ولت 100ah | 48V 100ah | 48V 125ah | 48V 150ah | 72V 100ah | |
ولتاژ اسمی | 38.4 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 76.8 ولت | |
ظرفیت اسمی | 100AH | 100AH | 125ah | 150ah | 100AH | |
انرژی اسمی | 3840 ساعت | 5120 ساعت | 6400 ساعت | 7680 ساعت | 7680 ساعت | |
چرخه زندگی | 3500 بار / پشتیبانی از سفارشی | 3500 بار / پشتیبانی سفارشی | 3500 بار / پشتیبانی سفارشی | 3500 بار / پشتیبانی سفارشی | 3500 بار / پشتیبانی سفارشی | |
ولتاژ شارژ توصیه شده | 43.2 ولت | 57.6 ولت | 57.6 ولت | 57.6 ولت | 86.4 ولت | |
جریان شارژ توصیه شده | 20.0a | 20.0a | 25a | 30a | 20.0a | |
پایان ولتاژ تخلیه | 33 ولت | 44.0 ولت | 44.0 ولت | 44.0 ولت | 60 ولت | |
حداکثر جریان مداوم | اتهام | 100.0a | 100.0a | 100.0a | 100.0a | 100.0a |
تخلیه | 300A (30s) | 100.0a | 300A (30s) | 400a (30s) | 300A (30s) | |
ولتاژ برش BMS | اتهام | <43.8 ولت (3.65 ولت/سلول) | <58.4 ولت (3.65 ولت/سلول) | <58.4 ولت (3.65 ولت/سلول) | <58.4 ولت (3.65 ولت/سلول) | <87.6 ولت (3.65 ولت/سلول) |
تخلیه | > 24.0V (2S) (2.0 ولت/سلول) | > 32.0V (2S) (2.0 ولت/سلول) | > 32.0V (2S) (2.0 ولت/سلول) | > 32.0V (2S) (2.0 ولت/سلول) | > 48.0V (2S) (2.0 ولت/سلول) | |
دامنه معمولی در هر بار کامل | 45-60 کیلومتر (27.7 - 37.5 مایل) | 45-60 کیلومتر (27.7 - 37.5 مایل) | 75-100 کیلومتر (46.25 - 62.5 مایل) | 90-120 کیلومتر (55.5 - 75 مایل) | 90-120 کیلومتر (55.5 - 75 مایل) | |
درجه IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
درجه حرارت | اتهام | 32 ~ 122 ℉ (50 ~ 0 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (50 ~ 0 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (50 ~ 0 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (50 ~ 0 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (50 ~ 0 ℃) |
تخلیه | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | |
دمای ذخیره سازی | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | |
ولتاژ حمل و نقل | 51.2 ولت | |||||
موازی ماژول | حداکثر 4 واحد | حداکثر 4 واحد | حداکثر 4 واحد | حداکثر 4 واحد | حداکثر 4 واحد | |
ارتباط | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | |
ماده موردی | فولاد | SPPC | فولاد | فولاد | فولاد | |
ابعاد (w*d*h) mm | 385*330*250 میلی متر | 610*410*166.5mm | 510*330*250 میلی متر | 530*330*280 میلی متر | 540*420*250 میلی متر | |
تقریبا وزن | 38.6 کیلوگرم | 49 کیلوگرم | 61 کیلوگرم | 71 کیلوگرم | 69.5 کیلوگرم | |
احتباس هزینه و قابلیت بازیابی ظرفیت | باتری استاندارد را شارژ کنید ، و سپس در اتاق کنار بگذارید دما برای 28d یا 55 ℃ for7d ، ChargerEtentionRate≥90 ٪ ، RECORAFITRATEOFCHARGG90 | باتری استاندارد را شارژ کنید ، و سپس در اتاق کنار بگذارید دما برای 28d یا 55 ℃ for7d ، ChargerEtentionRate≥90 ٪ ، RECORAFITRATEOFCHARGG90 | باتری استاندارد را شارژ کنید ، و سپس در اتاق کنار بگذارید دما برای 28d یا 55 ℃ for7d ، ChargerEtentionRate≥90 ٪ ، RECORAFITRATEOFCHARGG90 | باتری استاندارد را شارژ کنید ، و سپس در اتاق کنار بگذارید دما برای 28d یا 55 ℃ for7d ، ChargerEtentionRate≥90 ٪ ، RECORAFITRATEOFCHARGG90 | باتری استاندارد را شارژ کنید ، و سپس در اتاق کنار بگذارید دما برای 28d یا 55 ℃ for7d ، ChargerEtentionRate≥90 ٪ ، RECORAFITRATEOFCHARGG90 |
گزینه های شاخه ها


36v100ah


48v100ah



48v150ah




72v100ah



سایر باتری های حرکتی برای کارتهای گلف و وسایل نقلیه کم سرعت






















کارگاه های باتری لیتیوم






